Detta är resultaten från Eskilstuna Basket Cup 2015. Se de senaste resultaten från Eskilstuna Basket Cup 2022 här.
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02050406 | lör 02/05 14:45 lör 02/05 | Fristan Övre | 1/8 Final | Nyköping basket | 26 - 28 | Skuru IK Basket Grön | ||||
02052206 | lör 02/05 15:15 lör 02/05 | Lundbyskolan | 1/8 Final | KFUM Blackeberg Ekerö | 20 - 30 | KFUM Blackeberg Ängby Röd | ||||
02051808 | lör 02/05 16:00 lör 02/05 | Badmintonhallen 1 | 1/8 Final | KFUM Blackeberg Nälsta | 32 - 19 | KFUM Tyresö Basket Gul | ||||
02050408 | lör 02/05 16:45 lör 02/05 | Fristan Övre | 1/8 Final | KFUM Blackeberg Villastan | 28 - 37 | Uppsala Basket Sävja | ||||
02050809 | lör 02/05 17:30 lör 02/05 | Munktell Innebandy | 1/8 Final | Huddinge Basket | 32 - 31 | KFUM Blackeberg Röd | ||||
02050909 | lör 02/05 17:30 lör 02/05 | Munktell Innebandy | 1/8 Final | Solna Vikings | 20 - 0 | KFUM Blacke...Ängby Svart | ||||
02052208 | lör 02/05 17:45 lör 02/05 | Lundbyskolan | 1/8 Final | KFUM Blackeberg Kälvesta | 16 - 29 | Skuru IK Basket Vit | ||||
02050409 | lör 02/05 17:45 lör 02/05 | Fristan Övre | 1/8 Final | Eskilstuna Basket | 43 - 15 | Täby Basket Vit | ||||
03052000 | sön 03/05 08:00 sön 03/05 | Badmintonhallen 3 | 1/4 Final | KFUM Blackeberg Nälsta | 30 - 38 | Skuru IK Basket Vit | ||||
03052001 | sön 03/05 09:00 sön 03/05 | Badmintonhallen 3 | 1/4 Final | KFUM Blackeberg Ängby Röd | 42 - 14 | Huddinge Basket | ||||
03052002 | sön 03/05 10:00 sön 03/05 | Badmintonhallen 3 | 1/4 Final | Eskilstuna Basket | 22 - 12 | Uppsala Basket Sävja | ||||
03052003 | sön 03/05 11:00 sön 03/05 | Badmintonhallen 3 | 1/4 Final | Solna Vikings | 17 - 24 | Skuru IK Basket Grön | ||||
03052004 | sön 03/05 12:00 sön 03/05 | Badmintonhallen 3 | Semifinal | Skuru IK Basket Vit | 22 - 11 | KFUM Blackeberg Ängby Röd | ||||
03052005 | sön 03/05 13:00 sön 03/05 | Badmintonhallen 3 | Semifinal | Eskilstuna Basket | 15 - 21 | Skuru IK Basket Grön | ||||
03050906 | sön 03/05 15:00 sön 03/05 | Munktell Innebandy | Final | Skuru IK Basket Vit | 15 - 13 | Skuru IK Basket Grön |
![]() |